| Mga item | Unit | XS-APP II 100 | XS-APP II 200 | XS-APP II 300 | XS-APP II 400D |
| Hitsura | / | Puting pulbos | Puting pulbos | Puting pulbos | Puting pulbos |
| P nilalaman | Pares | 27-30.5 | 29.5-30.0 | 27.5-30.0 | 27-30 |
| N nilalaman | Pares | 14-17 | 13-15 | 14-17 | 13-15 |
| Nilalaman ng tubig | Pares | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 |
| Puti | / | ≥90 | ≥88 | ≥88 | / |
| Density | g/cm 3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Bulk density | g/cm 3 | ~ 0.7 | ~ 0.7 | ~ 0.8 | ~ 0.8 |
| Degree ng polymerization | / | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Viscosity (25 ℃, | M Pa.S | ≤50 | ≤50 | ≤20 | ≤20 |
| pH (25 ℃ , | / | 6.5-9.5 | 6.5-8.5 | 5.5-7.5 | 7.5-9.5 |
| Solubility ng tubig | g/100ml | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Average na laki ng butil (d 50 ) | Um | 10-16 | 10-16 | 10-16 | ≤22 |
| Katatagan ng thermal | ℃ | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
| Toxicity | / | Walang pagtuklas | Walang pagtuklas | Walang pagtuklas | Walang pagtuklas |
| Application | / | Pagbabago ng MC, para sa polyolefin, goma at textile coating. | Organikong paggamot ng silicone para sa mga coatings ng fireproof. | Mahusay na tubig- | Epoxy resin coating, mahusay na tubig- |
Mga Paalala: DS (Pagtukoy sa Paghahatid): Suriin ang pana -panahon upang matiyak ang kalidad ng produkto.
TD (Teknikal na Data): Random Inspection. $
Paggawa ng pasilidad sa Xusen
Sa pamamagitan ng dalawang mga base ng produksyon na matatagpuan sa Jiashan, Zhejiang, at Juancheng, Shandong, nakamit namin ang isang taunang kapasidad ng produksyon na 12,000 tonelada, na patuloy na lumalawak. Ipinagmamalaki namin ang aming Zhejiang Provincial-Level Scientific Research Laboratory. Mayroon kaming sariling mga workshop sa paggawa at mga bodega, na nilagyan ng kumpletong kagamitan sa paggawa at kalidad ng inspeksyon.
Ano Ang Composite Flame Retardant, Talaga? Ang composite flame retardant ay hindi iisang kemikal — ito ay isang timpla ng dalawa o higit pang flame-retardant na sangkap na nagtutulungan up...
Magbasa paAng teknolohiyang flame retardant na walang halogen ay lumipat mula sa isang niche compliance checkbox patungo sa isang pangunahing kinakailangan sa mga industriya ng electronics, construction, aut...
Magbasa paAng polyester fiber at mga tela ay nasa lahat ng dako, mula sa upholstery at mga kurtina hanggang sa workwear at automotive interior, ngunit ang hilaw na polyester ay nag-aalok ng napakakaunting pa...
Magbasa paAng polypropylene ay madaling masunog at tumutulo habang ito ay natutunaw, na ginagawa itong isa sa mga mas mapaghamong plastik na gagamitin sa anumang aplikasyon na may mga kinakailangan sa kaligt...
Magbasa pa