Pagtukoy
Ang serye ng XS-FR-8300 ay angkop para sa PP, PE, at EVA resins na may iba't ibang mga pag-aari, at maaaring matugunan ang mga pamantayan ng Retardant ng UL94-V0. Ang LT ay may mahusay na pagiging tugma sa mga resin, mataas na daloy , mahusay na paglaban sa init, paglaban sa pag -ulan, at kaunting epekto sa mga pisikal na katangian.
| Mga katangian | FR-8300 | FR-8310 | FR-8320 | FR-8332 |
| P nilalaman | 24 ± 2 | 15 ± 2 | 17 ± 2 | 21 ± 2 |
| Nilalaman ng nitrogen | 21 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | / |
| H ₂ O Nilalaman % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Kamag -anak na density | 1.6 ~ 1.74 | 1.5 ~ 1.7 | 1.1 ~ 1.2 | 1.1 ~ 1.2 |
| Bulk density | ~ 0.55 | ~ 0.56 | ~ 0.56 | ~ 0.50 |
| Average na laki ng butil (d 50 ) | 12 ~ 20 | 5 ~ 8 | ~ 10 | ~ 10 |
| Kakayahang magamit | Hindi pinatibay Lumalaban sa panahon | Pinatibay | Pinatibay | Pinatibay na napuno |
| Item | Temp.Resistance | Pag -ulan Lumalaban | Kadaliang kumilos | Extrusion Temp |
| FR-8300 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ≤190 ℃ |
| FR-8310 | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ≤210 ℃ |
| FR-8320 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ≤210 ℃ |
| FR-8332 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ≤210 ℃ |
| Inirerekumenda Dosis | FR-8300 | FR-8310 | FR-8320 | FR-8332 | |||||||||
| Glassfiber% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| Pp Co-Pp | 0.8mm V-0 | 30 | —— $ | —— | 30 | 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.6mm V-0 | 26 | 27 | 25 | 22 | 28 | 28 | 23 | ||||||
| 3.2mm V-0 | 22 | —— | —— | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | —— | 26 | 226 | 21 | |
| PP Ho-PP | 0.8mm V-0 | 28 | 28 | 26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 1.6mm V-0 | 24 | —— | —— | 27 | 25 | 22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 3.2mm V-0 | 21 | —— | —— | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | —— | —— | —— | —— | |
| Mga katangian | FR-8340 | FR-8340C | FR-8340F | FR-8360 |
| P nilalaman | 23 ± 2 | 23 ± 2 | 23 ± 2 | ≥2 |
| N nilalaman | 18 ± 2 | 18 ± 2 | 18 ± 2 | ≥35 |
| H ₂ O Nilalaman% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Kamag -anak na density | 1.6 ~ 1.9 | 1.6 ~ 1.9 | 1.6 ~ 1.9 | 1.2 ~ 1.4 |
| Bulk density | ~ 0.70 | ~ 0.70 | ~ 0.70 | ~ 0.50 |
| Average na laki ng butil | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 |
| Lumalaban sa pag -ulan | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ |
| Temp.Resistance | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ |
| Kadaliang kumilos | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| Extrusion temp | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ |
| Iba | GWIT 850 ℃ | Mababang gastos | Libre ng melamine | GWIT 850 ℃ |
| Kakayahang magamit | Hindi pinatibay | Hindi pinatibay | Hindi pinatibay | Hindi pinatibay |
| Inirerekumenda Dosis | FR-8340 | FR-8340C | FR-8340F | FR-8360 | |||||||||
| Glassfiber% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| Co-PP | 0.8mm V-0 | 30 | —— | —— | 30 | —— | —— | 30 | —— | —— | 45 | —— | —— |
| 1.6mm V-0 | 26 | —— | —— | 26 | —— | —— | 26 | —— | —— | 47 | —— | —— | |
| 3.2mm V-0 | 22 | —— | —— | 22 | —— | —— | 22 | —— | —— | 48 | —— | —— | |
| Ho-PP | 0.8mm V-0 | 28 | —— | —— | 28 | —— | —— | 28 | —— | —— | 47 | —— | —— |
| 1.6mm V-0 | 24 | —— | —— | 24 | —— | —— | 24 | —— | —— | 49 | —— | —— | |
| 3.2mm V-0 | 21 | —— | —— | 21 | —— | —— | 21 | —— | —— | 50 | —— | —— | |
Paggawa ng pasilidad sa Xusen
Sa pamamagitan ng dalawang mga base ng produksyon na matatagpuan sa Jiashan, Zhejiang, at Juancheng, Shandong, nakamit namin ang isang taunang kapasidad ng produksyon na 12,000 tonelada, na patuloy na lumalawak. Ipinagmamalaki namin ang aming Zhejiang Provincial-Level Scientific Research Laboratory. Mayroon kaming sariling mga workshop sa paggawa at mga bodega, na nilagyan ng kumpletong kagamitan sa paggawa at kalidad ng inspeksyon.
Isipin ang isang mundo kung saan ang lahat, mula sa mga kable sa iyong mga dingding hanggang sa plastik na pambalot ng iyong TV, ay madaling nahuli ng apoy. Tunog na nakakatakot, di ba? Sa kabutiha...
Magbasa paAmmonium polyphosphate (APP) ay isang maraming nalalaman, halogen-free compound na lumitaw bilang isang mahalagang sangkap sa modernong kaligtasan ng sunog at napapanatiling agrikultura. Ang ...
Magbasa paA Masterbatch ay isang puro pinaghalong mga pigment o additives na nakapaloob sa panahon ng isang proseso ng init sa isang resin ng carrier, na kung saan ay pagkatapos ay pinalamig at gupiti...
Magbasa paFunctional additives Masterbatch ay isang teknolohiyang pundasyon sa industriya ng modernong plastik, na naglalaro ng isang kritikal na papel sa pagbabago ng karaniwang mga resins ng polymer ...
Magbasa pa